Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги ушедшего года на российском автомобильном рынке. Продано 1 млн 667 тысяч новых легковушек и легких коммерческих машин: это на 4,3% больше, чем в карантинном 2020 году. Хотя это не полная картина: статистика АЕБ традиционно не включает ряд китайских марок, элитные бренды и дешевые узбекские Chevrolet. Но важно, что вся прибавка была накоплена еще в первой половине года, когда рост составил внушительные 37%. А во втором полугодии наш рынок начал падение: например, в октябре продажи просели на 18%, а в ноябре и декабре — на 20%. С января по июнь была реализована 871 тысяча новых машин, а с июля по декабрь — только 796 тысяч.
При этом потенциал рынка куда больше: если бы не дефицит автомобилей, результаты 2021 года оказались куда более позитивными. Нехватка же обусловлена дефицитом электронных компонентов, разрывом цепочек поставок и ростом цен на сырье (в первую очередь, на сталь). Пока же ситуация на рынке благоприятна только для дилеров, которые пользуются неудовлетворенным спросом и соревнуются в жадности: чудовищные наценки за копеечное допоснащение, увы, стали нормой жизни. И самое печальное, что покупатели готовы молча доплачивать несколько сотен тысяч (а то и несколько миллионов) рублей, лишь бы заполучить вожделенный новый автомобиль.
Что касается структуры рынка, то, по данным АЕБ, 47% спроса пришлось на «внедорожники» (788 тысяч машин). Легких коммерческих автомобилей продана 131 тысяча (7,8% рынка), пикапов — 10 тысяч (0,6% рынка). А еще у официальных дилеров куплен 1001 электромобиль. Лидером рынка остается Лада, и про ее результаты мы уже рассказывали. Следом традиционно идут Kia, Hyundai и Renault, причем все три марки показали рост продаж на 2%, хотя дефицит машин коснулся и их. В премиум-сегменте на первом месте снова BMW.
Сложившейся ситуацией в полной мере воспользовались китайские компании, у которых нет проблем с поставками комплектующих. Haval нарастил спрос более чем вдвое, Chery — втрое, а Geely — на 59%. По объему продаж они уже на равных с Mitsubishi и Маздой. И хотя дилеры «китайцев» тоже не чураются наценок, в среднем они ниже, чем у корейских марок. В годовой рейтинг топ-25 самых продаваемых автомобилей не попало ни одной китайской модели, но в разные месяцы там оказывались Geely Coolray и Atlas, Haval Jolion и Chery Tiggo 7.
Увы, игроки рынка не ожидают быстрого восстановления производства и поставок: в лучшем случае это случится лишь к концу 2022 года. Поэтому прогноз АЕБ и автопроизводителей на этот год — небольшой рост продаж на 3—5%. Если, конечно, не случится новых потрясений. А более подробные итоги 2021 года с данными продаж по всем маркам и моделям мы в Авторевю опубликуем позже.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
Марка | 2021 год, шт. | 2020 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 350714 | 343512 | +2% |
Kia | 205801 | 201727 | +2% |
Hyundai | 167333 | 163441 | +2% |
Renault | 131552 | 128408 | +2% |
Toyota | 97941 | 91598 | +7% |
Volkswagen | 91125 | 105785 | –14% |
Skoda | 90443 | 94632 | –4% |
ГАЗ | 56468 | 51169 | +10% |
Nissan | 51338 | 56352 | –9% |
BMW | 46802 | 42721 | +10% |
Mercedes-Benz | 44849 | 40491 | +11% |
Haval | 39126 | 17381 | +125% |
Chery | 37118 | 11452 | +224% |
УАЗ | 32420 | 36487 | –11% |
Mazda | 29177 | 26392 | +11% |
Mitsubishi | 27699 | 28153 | –2% |
Geely | 24587 | 15475 | +59% |
Ford | 20842 | 14131 | +47% |
Lexus | 19362 | 20586 | –6% |
Audi | 16404 | 15247 | +8% |
Suzuki | 9159 | 7961 | +15% |
Volvo | 9088 | 8025 | +13% |
Peugeot | 8727 | 4516 | +93% |
Land Rover | 6388 | 6411 | 0% |
Porsche | 6262 | 5711 | +10% |
Changan | 5705 | 7102 | –20% |
Subaru | 5650 | 6240 | –9% |
Citroen | 4897 | 3257 | +50% |
Genesis | 4480 | 1286 | +248% |
Cheryexeed/Exeed | 3756 | 226 | — |
FAW | 3137 | 2692 | +17% |
Mini | 2613 | 2540 | +3% |
Cadillac | 2377 | 1424 | +67% |
Opel | 2053 | 581 | +253% |
Infiniti | 2034 | 1892 | +8% |
Jeep | 1610 | 1549 | +4% |
Honda | 1324 | 1508 | –12% |
Fiat | 1237 | 1309 | –6% |
Chevrolet | 1046 | 9380 | –89% |
GAC | 923 | — | — |
Isuzu | 775 | 961 | –19% |
Lifan | 617 | 1384 | –55% |
Dongfeng | 533 | 942 | –43% |
Jaguar | 521 | 963 | –46% |
IVECO | 512 | 415 | +23% |
Brilliance | 110 | 253 | –57% |
Hino | 54 | — | — |
Zotye | 51 | 158 | –68% |
Foton | 37 | 135 | –73% |
Chrysler | 2 | 36 | –94% |
smart | 1 | 56 | –98% |
Datsun | 0 | 14772 | — |
Топ-25 самых популярных легковых автомобилей в России в 2021 году (в сравнении 2020 годом)
Модель | 2021 год, шт. | 2020 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада Веста | 113698 | 107281 | +6% |
Лада Гранта | 111430 | 126112 | –12% |
Kia Rio | 82941 | 88064 | –6% |
Hyundai Creta | 68081 | 73537 | –7% |
Hyundai Solaris | 61061 | 49280 | +24% |
Volkswagen Polo | 46887 | 58455 | –20% |
Skoda Rapid | 41680 | 35240 | +18% |
Renault Duster | 41471 | 31640 | +31% |
Лада Ларгус универсал | 39541 | 37166 | +6% |
Toyota RAV4 | 38441 | 36433 | +6% |
Toyota Camry | 31983 | 27373 | +17% |
Renault Logan | 29783 | 32628 | –9% |
Volkswagen Tiguan | 29232 | 32982 | –11% |
Kia K5/Optima | 29225 | 19860 | +47% |
Лада Нива Legend | 25827 | 29089 | –11% |
Лада Нива Travel | 25415 | 19824 | +28% |
Kia Sportage | 24969 | 28190 | –11% |
Renault Sandero | 22386 | 26038 | –14% |
Лада XRAY | 22107 | 19286 | +15% |
Nissan Qashqai | 20474 | 22110 | –7% |
Mazda CX-5 | 19828 | 20033 | –1% |
Skoda Karoq | 19487 | 15551 | +25% |
Nissan X-Trail | 19010 | 20237 | –6% |
Renault Kaptur | 18889 | 20284 | –7% |
Renault Arkana | 18246 | 16814 | +9% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)
Модель | 2021 год, шт. | 2020 год, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 47032 | 43457 | +8% |
Ford Transit | 20840 | 14038 | +48% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 11884 | 13074 | –9% |
Лада Ларгус фургон | 10573 | 11740 | –10% |
ГАЗ Соболь | 9436 | 7712 | +22% |
УАЗ Профи | 3819 | 2698 | +42% |
Volkswagen Transporter/Caravelle | 3073 | 1785 | +72% |
Peugeot Traveller | 2701 | 1705 | +58% |
Peugeot Expert | 1901 | 966 | +97% |
Лада Гранта фургон | 1782 | 1669 | +7% |
More Stories
Накрутка подписчиков в TikTok: Эффект, риски и альтернативы
Преимущества и особенности широкоформатной печати плакатов
Фронтмастер, фасады и фасадные материалы: всё, что нужно знать